Scoring 2019-20, returning players in bold
Tommy Williams, Shady Spring 122 56 98-123 400 20.0
Braeden Crews, Bluefield 175 66 37-48 453 19.7
Michael McKinney, Independence 154 45 37-49 389 19.5
Kaiden Pack, Greenbrier West 143 56 76-130 418 18.2
Jared Cannaday, Independence 157 79 23-35 417 18.1
Shad Sauvage, James Monroe 132 67 70-93 403 17.5
A.J. Williams, Liberty 76 35 30-41 209 17.4
Ethan Parsons, Princeton 138 21 64-121 363 17.3
Luke LeRose, Shady Spring 133 53 62-94 383 16.7
Richard Law, Woodrow Wilson 139 63 57-71 398 16.6
Aiden Lesher, Midland Trail 134 29 47-71 349 16.6
Ayden Ince, Woodrow Wilson 160 48 42-73 410 16.4
Ben Gilliam, Woodrow Wilson 157 2 61-107 377 15.7
Braden Chapman, Shady Spring 116 45 57-73 334 15.2
Ethan Blackburn, Westside 144 40 30-69 358 14.9
Peyton Brown, Princeton 132 42 59-81 328 14.9
Isaiah Hairston, Greater Beckley 126 13 67-115 332 14.4
Sean Martin, Bluefield 153 0 40-78 346 14.1
Kobey Taylor-Williams, PikeView 106 35 53-78 310 14.1
Elijah Edwards, Greater Beckley 92 52 56-74 291 13.9
D.J, Coomes, Nicholas County 90 23 100-160 303 13.8
Chase Boggs, Greenbrier West 104 35 13-23 258 13.6
Rylee Nicholas, Nicholas County 84 32 79-130 278 13.3
Adam Drennen, Liberty 121 10 23-44 275 13.1
Indy Eades, Midland Trail 114 29 44-71 301 13.1
Jason Manns, Oak Hill 91 41 36-64 259 13.0
Chase Hagy, Greenbrier West 106 18 58-89 290 12.6
Peyton Meadows, PikeView 93 37 56-82 278 12.6
Eli Allen, James Monroe 68 22 17-25 175 12.5
Jacob Perdue, Oak Hill 94 63 21-32 272 12.4
Thad Jordan, Greater Beckley 107 34 30-41 278 12.1
Daniel Reed, Westside 107 18 59-81 291 12.1
Cam Thomas, James Monroe 108 1 44-83 262 11.9
Tony Bailey, Mount View 112 12 49-91 288. 11.7
Kaulin Parris, Bluefield 104 28 37-55 280 11.7
Braden Howell, Liberty 92 26 33-54 243 11.6
Tanner Whitten, Wyoming East 74 24 21-34 193 11.4
Zach Bolen, Independence 94 7 48-79 248 11.3
Ryan Keener, Nicholas County 112 1 29-53 258 11.2
Lawson Vaughan, Greenbrier West 98 1 46-82 247 10.7
Cole Chapman, Shady Spring 83 40 38-38 241 10.5
Evan Colucci, Westside 86 23 49-64 246 10.3
Tyrese Hairston, Bluefield 97 20 18-40 244 10.2
Kaden Smallwood, Greater Beckley 76 23 57-87 234 10.2
Jahiem House, Bluefield 107 0 25-44 240 10.0
*Missing games from Meadow Bridge, Richwood and Summers County
